RasbeskrivningTjeckisk gås presentation |
![]() Tjeckisk gås |
Färg på fjäderdräkt vit + med kammar
Vikt
gåskarl 5,5-6,6 kg
gåshona 3,5-5,6 kg
Ursprungsland Tjeckien
Värpning 15-20 ägg
Äggvikt 120 g
Äggfärg vit
Användning kött, fjäder
Ring storlek
gåskarl 24 mm
gåshona 24 mm
| Tjeckisk gås | februari–juni | juli–september |
| 1 kläckägg | 12 € | inte tillgänglig |
| gässling | inte tillgänglig | inte tillgänglig |
| gåskarl | inte tillgänglig | inte tillgänglig |
| gåshona | inte tillgänglig | inte tillgänglig |
| avelspar 1,1 | inte tillgänglig | inte tillgänglig |
| avelstrio 1,2 | inte tillgänglig | inte tillgänglig |
![]() Tjeckisk gås, gåskarl | ![]() Tjeckisk gås, avelspar 1,1 | ![]() Tjeckisk gås, gåskarl |
![]() Tjeckisk gås, gåshona | ![]() Tjeckisk gås | ![]() Tjeckisk gås, avelstrio 1,2 |
Copyright © Uppslagsverk över fjäderfäraser, 2011–2026. Alla rättigheter förbehållna.
Youtube | Facebook
Sitemap - Lista över alla fjäderfäraser
Senast uppdaterad: 15. februari 2026