Опис пасмине |
![]() Суховска гуска |
Увоз фебруар-април 2026: Увозимо јаја за насад од следеће пасмине.
Боја перја разликовање полова по боји жутo дивља
Тежина
гусан 6,5-7,5 kg
гуска 5,5-6,5 kg
Земља порекла Словачка
Носивост 11-17 јаја
Тежина јајета 140 g
Боја јајета бела
Употреба месо, перје
Величина прстена
гусан 27 mm
гуска 27 mm
| Суховска гуска | фебруар–јун | јул–септембар |
| 1 јаје за насад | 20 € | није доступно |
| гушче | 30 € | није доступно |
| гусан | није доступно | није доступно |
| гуска | није доступно | није доступно |
| један пар 1,1 | није доступно | није доступно |
| један трио 1,2 | није доступно | није доступно |
![]() Суховска гуска, један пар 1,1 | ![]() Суховска гуска, гуска | ![]() Суховска гуска, гуска |
![]() Суховска гуска, гусан - гушче | ![]() Суховска гуска, један пар 1,1 | ![]() Суховска гуска, гушче |
Copyright © Енциклопедија пасмина живине, 2011–2026. Сва права задржана.
Youtube | Facebook
Мапа сајта - Листа свих пасмина живине
Последње промене: 26. јануар 2026