Descrierea raseiGâsca cehă |
![]() Gâsca cehă |
Culoarea penajului alb + frezată
Greutatea
gânsac 5,5-6,6 kg
gâscă 3,5-5,6 kg
Țara de origine Cehia
Producția anuală de ouă 15-20 ouă
Greutatea oului 120 g
Culoarea cojii oului alb
Utilizare carne, penaj
Mărimea inelului
gânsac 24 mm
gâscă 24 mm
| Gâsca cehă | februarie–iunie | iulie–septembrie |
| 1 oul pentru incubat | 12 € | indisponibil |
| boboc de gâscă | indisponibil | indisponibil |
| gânsac | indisponibil | indisponibil |
| gâscă | indisponibil | indisponibil |
| împerechere 1,1 | indisponibil | indisponibil |
| împerechere trio 1,2 | indisponibil | indisponibil |
![]() Gâsca cehă, gânsac | ![]() Gâsca cehă, împerechere 1,1 | ![]() Gâsca cehă, gânsac |
![]() Gâsca cehă, gâscă | ![]() Gâsca cehă | ![]() Gâsca cehă, împerechere trio 1,2 |
Copyright © Enciclopedia raselor de păsări de curte, 2011–2026. Toate drepturile rezervate.
Youtube | Facebook
Harta site – Lista tuturor raselor de păsări de curte
Ultima actualizare: 15. februarie 2026