Importiamo uova da cova delle seguenti razze:
| Razze di anatra | Paese d’origine | Peso | Produzione annuale di uova |
| Anatra alto volo | Germania | anatra maschio 1,5 kg anatra femmina 1,3 kg | 12-15 uova |
| Anatra Arlecchino del Galles | Regno Unito | anatra maschio 2,5 kg anatra femmina 2 kg | 100-190 uova |
| Anatra Aylesbury | Regno Unito | anatra maschio 5 kg anatra femmina 4,5 kg | 40-120 uova |
| Anatra baschira | Russia | anatra maschio 3,5-4 kg anatra femmina 3-3,5 kg | 100 uova |
| Anatra Bau Quy | Vietnam | anatra maschio 1,7 kg anatra femmina 1,5 kg | 70-90 uova |
| Anatra bianca di Allier | Francia | anatra maschio 4 kg anatra femmina 3 kg | 150-180 uova |
| Anatra Bourbourg | Francia | anatra maschio 3,5 kg anatra femmina 3 kg | 50 uova |
| Anatra Campbell | Regno Unito | anatra maschio 2,3-2,5 kg anatra femmina 2-2,3 kg | 300 uova |
| Anatra Cayuga | Stati Uniti d’America | anatra maschio 3,6 kg anatra femmina 3,2 kg | 80-150 uova |
| Anatra Challans | Francia | anatra maschio 3 kg anatra femmina 2,5 kg | 50 uova |
| Anatra Ciuffata | Europe | anatra maschio 3,2 kg anatra femmina 2,7 kg | 120-200 uova |
| Anatra Co | Vietnam | anatra maschio 1,7 kg anatra femmina 1,5 kg | 200-250 uova |
| Anatra corritrice indiana | Asia | anatra maschio 2-2,3 kg anatra femmina 1,6-2 kg | 150-200 uova |
| Anatra Curvirostra del Mare del Nord | Olanda | anatra maschio 1,5-1,8 kg anatra femmina 1,4-1,7 kg | 100-150 uova |
| Anatra danese | Danimarca | anatra maschio 3-3,75 kg anatra femmina 2,75-3 kg | 60-80 uova |
| Anatra della Sassonia | Germania | anatra maschio 3,3-4,2 kg anatra femmina 2,8-3,7 kg | 100 uova |
| Anatra delle Shetland | Regno Unito | anatra maschio 2 kg anatra femmina 1,8 kg | 30-40 uova |
| Anatra di Bali | Indonesia | anatra maschio 2,3 kg anatra femmina 1,8 kg | 150-200 uova |
| Anatra di Dendermonde | Belgio | anatra maschio 3,5 kg anatra femmina 3 kg | 80 uova |
| Anatra di Estaires | Francia | anatra maschio 2,5 kg anatra femmina 2 kg | 150 uova |
| Anatra di Forest | Belgio | anatra maschio 3 kg anatra femmina 2,5 kg | 60 uova |
| Anatra di Maiorca | Spagna | anatra maschio 3 kg anatra femmina 2,5 kg | 8-12 uova |
| Anatra di Merchtem | Belgio | anatra maschio 3,5 kg anatra femmina 3 kg | 80 uova |
| Anatra di Pomerania | Germania | anatra maschio 3 kg anatra femmina 2,5 kg | 70-100 uova |
| Anatra di Rouen | Francia | anatra maschio 4 kg anatra femmina 3,4 kg | 50 uova |
| Anatra di Semois | Belgio | anatra maschio 1,1-1,5 kg anatra femmina 1-1,25 kg | 50 uova |
| Anatra di Vouillé | Francia | anatra maschio 1 kg anatra femmina 0,9 kg | 50 uova |
| Anatra Duclair | Francia | anatra maschio 3 kg anatra femmina 2,5 kg | 80 uova |
| Anatra faroese | Isole Fær Øer | anatra maschio 2 kg anatra femmina 1,8 kg | 60 uova |
| Anatra germanata svedese | Svezia | anatra maschio 2,5-3,5 kg anatra femmina 2-2,5 kg | 60-100 uova |
| Anatra germanata veneta | Italia | anatra maschio 3 kg anatra femmina 2,7 kg | 100-120 uova |
| Anatra Gimbsheim | Germania | anatra maschio 3 kg anatra femmina 2,5 kg | 150 uova |
| Anatra Hoa | Vietnam | anatra maschio - kg anatra femmina - kg | - uova |
| Anatra Moc | Vietnam | anatra maschio 3 kg anatra femmina 2,5 kg | 95 uova |
| Anatra nana | Asia - Europe ? | anatra maschio 1 kg anatra femmina 0,9 kg | 30-50 uova |
| Anatra olandese | Olanda | anatra maschio 1,5-1,8 kg anatra femmina 1,4-1,7 kg | 175-200 uova |
| Anatra Orpington | Regno Unito | anatra maschio 2,2-3,4 kg anatra femmina 2,2-3,2 kg | 220 uova |
| Anatra Overberg | Olanda | anatra maschio 2,25-2,5 kg anatra femmina 2-2,25 kg | 60 uova |
| Anatra pechino americana | Stati Uniti d’America | anatra maschio 4,5 kg anatra femmina 2,5-3 kg | 50-130 uova |
| Anatra pechino tedesca | Germania | anatra maschio 3,5 kg anatra femmina 3 kg | 50-60 uova |
| Anatra Pezzata Gazza | Regno Unito, Germania | anatra maschio 2,7 kg anatra femmina 2,25 kg | 80 uova |
| Anatra Silver Appleyard | Regno Unito | anatra maschio 4,1 kg anatra femmina 3,6 kg | 120 uova |
| Anatra Smeraldo | Stati Uniti d’America | anatra maschio 1,2 kg anatra femmina 1 kg | 30 uova |
| Anatra Streicher | Regno Unito | anatra maschio 2,3-2,5 kg anatra femmina 2-2,3 kg | 180-200 uova |
| Anatra svedese blu | Svezia | anatra maschio 3-4 kg anatra femmina 2,5-3,5 kg | 100 uova |
| Anatra svedese gialla | Svezia | anatra maschio 3-3,5 kg anatra femmina 2,5-3 kg | 100-200 uova |
| Anatra Tsaiya | Repubblica di Cina | anatra maschio 1,5 kg anatra femmina 1,4 kg | 230 uova |
| Anatra ucraina | Ucraina | anatra maschio - kg anatra femmina - kg | - uova |
| Anatra ungherese | Ungheria, Romania | anatra maschio 2,5-3,2 kg anatra femmina 2,3-3 kg | 90 uova |
| Anatra Vit Bau Ben | Vietnam | anatra maschio 3,3 kg anatra femmina 2,8 kg | 95 uova |
| Polish Duck | Polonia | anatra maschio 2,5-3 kg anatra femmina 2,2-2,6 kg | 150-180 uova |
Copyright © Enciclopedia delle razze avicole, 2011–2026. Tutti i diritti riservati.
Youtube | Facebook
Mappa del sito - Elenco di tutte le razze avicole
Ultimo aggiornamento: 17. maggio 2026
Iscrizione alla mailing list |