A következő fajok keltetőtojásait importáljuk:
| Kacsafajták | Származási ország | Súly | A tojók éves tojáshozama |
| Allier kacsa | Franciaország | gácsér 4 kg tojó 3 kg | 150-180 tojások |
| Amerikai pekingi kacsa | Amerikai Egyesült Államok | gácsér 4,5 kg tojó 2,5-3 kg | 50-130 tojások |
| Aylesbury kacsa | Egyesült Királyság | gácsér 5 kg tojó 4,5 kg | 40-120 tojások |
| Bali kacsa | Indonézia | gácsér 2,3 kg tojó 1,8 kg | 150-200 tojások |
| Baskír kacsa | Oroszország | gácsér 3,5-4 kg tojó 3-3,5 kg | 100 tojások |
| Bau quy kacsa | Vietnam | gácsér 1,7 kg tojó 1,5 kg | 70-90 tojások |
| Blekinge kacsa | Svédország | gácsér 2,5-3,5 kg tojó 2-2,5 kg | 60-100 tojások |
| Bourbon kacsa | Franciaország | gácsér 3,5 kg tojó 3 kg | 50 tojások |
| Campbell kacsa | Egyesült Királyság | gácsér 2,3-2,5 kg tojó 2-2,3 kg | 300 tojások |
| Cayuga kacsa | Amerikai Egyesült Államok | gácsér 3,6 kg tojó 3,2 kg | 80-150 tojások |
| Challansi kacsa | Franciaország | gácsér 3 kg tojó 2,5 kg | 50 tojások |
| Co kacsa | Vietnam | gácsér 1,7 kg tojó 1,5 kg | 200-250 tojások |
| Dán kacsa | Dánia | gácsér 3-3,75 kg tojó 2,75-3 kg | 60-80 tojások |
| Dendermondei kacsa | Belgium | gácsér 3,5 kg tojó 3 kg | 80 tojások |
| Duclair kacsa | Franciaország | gácsér 3 kg tojó 2,5 kg | 80 tojások |
| Estairesi kacsa | Franciaország | gácsér 2,5 kg tojó 2 kg | 150 tojások |
| Ezüst appleyard kacsa | Egyesült Királyság | gácsér 4,1 kg tojó 3,6 kg | 120 tojások |
| Feröer kacsa | Feröer | gácsér 2 kg tojó 1,8 kg | 60 tojások |
| Foresti kacsa | Belgium | gácsér 3 kg tojó 2,5 kg | 60 tojások |
| Gimbsheimi kacsa | Németország | gácsér 3 kg tojó 2,5 kg | 150 tojások |
| Görbecsőrű kacsa | Hollandia | gácsér 1,5-1,8 kg tojó 1,4-1,7 kg | 100-150 tojások |
| Hoa kacsa | Vietnam | gácsér - kg tojó - kg | - tojások |
| Holland kacsa | Hollandia | gácsér 1,5-1,8 kg tojó 1,4-1,7 kg | 175-200 tojások |
| Indiai futókacsa | Ázsia | gácsér 2-2,3 kg tojó 1,6-2 kg | 150-200 tojások |
| Magasan költő kacsa | Németország | gácsér 1,5 kg tojó 1,3 kg | 12-15 tojások |
| Magyar kacsa | Magyarország, Románia | gácsér 2,5-3,2 kg tojó 2,3-3 kg | 90 tojások |
| Mallorcai kacsa | Spanyolország | gácsér 3 kg tojó 2,5 kg | 8-12 tojások |
| Merchtemi kacsa | Belgium | gácsér 3,5 kg tojó 3 kg | 80 tojások |
| Moc kacsa | Vietnam | gácsér 3 kg tojó 2,5 kg | 95 tojások |
| Német pekingi kacsa | Németország | gácsér 3,5 kg tojó 3 kg | 50-60 tojások |
| Ó-rajnai szarka (magpie) kacsa | Egyesült Királyság, Németország | gácsér 2,7 kg tojó 2,25 kg | 80 tojások |
| Orpington kacsa | Egyesült Királyság | gácsér 2,2-3,4 kg tojó 2,2-3,2 kg | 220 tojások |
| Overbergi kacsa | Hollandia | gácsér 2,25-2,5 kg tojó 2-2,25 kg | 60 tojások |
| Parlagi kacsa | Európa | gácsér 3,2 kg tojó 2,7 kg | 120-200 tojások |
| Polish Duck | Lengyelország | gácsér 2,5-3 kg tojó 2,2-2,6 kg | 150-180 tojások |
| Pomerániai kacsa | Németország | gácsér 3 kg tojó 2,5 kg | 70-100 tojások |
| Roueni kacsa | Franciaország | gácsér 4 kg tojó 3,4 kg | 50 tojások |
| Semois kacsa | Belgium | gácsér 1,1-1,5 kg tojó 1-1,25 kg | 50 tojások |
| Shetlandi kacsa | Egyesült Királyság | gácsér 2 kg tojó 1,8 kg | 30-40 tojások |
| Smaragd kacsa | Amerikai Egyesült Államok | gácsér 1,2 kg tojó 1 kg | 30 tojások |
| Streicheri kacsa | Egyesült Királyság | gácsér 2,3-2,5 kg tojó 2-2,3 kg | 180-200 tojások |
| Svéd kék kacsa | Svédország | gácsér 3-4 kg tojó 2,5-3,5 kg | 100 tojások |
| Svéd sárga kacsa | Svédország | gácsér 3-3,5 kg tojó 2,5-3 kg | 100-200 tojások |
| Szász kacsa | Németország | gácsér 3,3-4,2 kg tojó 2,8-3,7 kg | 100 tojások |
| Törpekacsa | Ázsia - Európa ? | gácsér 1 kg tojó 0,9 kg | 30-50 tojások |
| Tsaiya kacsa | Tajvan | gácsér 1,5 kg tojó 1,4 kg | 230 tojások |
| Ukrajnai kacsa | Ukrajna | gácsér - kg tojó - kg | - tojások |
| Velencei kacsa | Olaszország | gácsér 3 kg tojó 2,7 kg | 100-120 tojások |
| Vit bau ben kacsa | Vietnam | gácsér 3,3 kg tojó 2,8 kg | 95 tojások |
| Vouille kacsa | Franciaország | gácsér 1 kg tojó 0,9 kg | 50 tojások |
| Welsh-harlekin kacsa | Egyesült Királyság | gácsér 2,5 kg tojó 2 kg | 100-190 tojások |
Copyright © Baromfifajták enciklopédiája, 2011–2026. Minden jog fenntartva.
Youtube | Facebook
Honlaptérkép – Az baromfifajok listája
Az utolsó frissítés: 08. június 2026
Feliratkozás a levelezőlistára |