Plumage colour white
Weight
gander 7 kg
goose 6 kg
Country of origine Slovakia
Congeries 9-15 eggs
Egg weight 160 g
Egg Colour white
Utilisation meat, feather
Ring size
gander 27 mm
goose 27 mm
| Slovak White Goose | February–June 2027 | July–September 2026 |
| 1 hatching egg | 6 € | not available |
| gosling | not available | not available |
| gander | not available | not available |
| goose | not available | not available |
| breeding pair 1,1 | not available | not available |
| breeding trio 1,2 | not available | not available |
![]() Slovak White Goose, gander | ![]() Slovak White Goose, gosling - gander | ![]() Slovak White Goose, gosling - gander |
Copyright © Poultry Breeds Encyclopedia, 2011–2026. All rights reserved.
Youtube | Facebook
Sitemap - List of all poultry breeds
Last update: 29. July 2026
Registration in the mailinglist |