Breed descriptionCzech Goose presentation |
![]() Czech Goose |
Plumage colour white + crested
Weight
gander 5,5-6,6 kg
goose 3,5-5,6 kg
Country of origine Czechia
Congeries 15-20 eggs
Egg weight 120 g
Egg Colour white
Utilisation meat, feather
Ring size
gander 24 mm
goose 24 mm
| Czech Goose | February–June | July–September |
| 1 hatching egg | 12 € | not available |
| gosling | not available | not available |
| gander | not available | not available |
| goose | not available | not available |
| breeding pair 1,1 | not available | not available |
| breeding trio 1,2 | not available | not available |
![]() Czech Goose, gander | ![]() Czech Goose, breeding pair 1,1 | ![]() Czech Goose, gander |
![]() Czech Goose, goose | ![]() Czech Goose | ![]() Czech Goose, breeding trio 1,2 |
Copyright © Poultry Breeds Encyclopedia, 2011–2026. All rights reserved.
Youtube | Facebook
Sitemap - List of all poultry breeds
Last update: 16. January 2026