Θα εισάγουμε αυγά προς επώαση για τα παρακάτω είδη:
|
Polish Duck
Μπλε πάπια Σουηδίας Πάπια Αϊλέσμπουρι Πάπια Βενετίας Πάπια Δανίας Πάπια Κάμπελ |
Πάπια Καγιούγκα
Πάπια Ντέντερμοντ Πάπια Ουγγαρίας Πάπια Πομερανίας Πάπια Φόρστ Πάπια Χούκμπιλ |
| Είδη Πάπιας | Χώρα προέλευσης | Βάρος | Ετήσια παραγωγή αυγών |
| Polish Duck | Πολωνία | αρσενική πάπια 2,5-3 kg πάπια 2,2-2,6 kg | 150-180 αυγά |
| Ασημένια πάπια Άπλγιαρντ | Μεγάλη Βρετανία | αρσενική πάπια 4,1 kg πάπια 3,6 kg | 120 αυγά |
| Κίτρινη πάπια Σουηδίας | Σουηδία | αρσενική πάπια 3-3,5 kg πάπια 2,5-3 kg | 100-200 αυγά |
| Λοφιοφόρος πάπια | Ευρώπη | αρσενική πάπια 3,2 kg πάπια 2,7 kg | 120-200 αυγά |
| Μπλε πάπια Σουηδίας | Σουηδία | αρσενική πάπια 3-4 kg πάπια 2,5-3,5 kg | 100 αυγά |
| Πάπια Αλάιερ | Γαλλία | αρσενική πάπια 4 kg πάπια 3 kg | 150-180 αυγά |
| Πάπια Αϊλέσμπουρι | Μεγάλη Βρετανία | αρσενική πάπια 5 kg πάπια 4,5 kg | 40-120 αυγά |
| Πάπια Βενετίας | Ιταλία | αρσενική πάπια 3 kg πάπια 2,7 kg | 100-120 αυγά |
| Πάπια Βιτ Μπάου Μπεν | Βιετνάμ | αρσενική πάπια 3,3 kg πάπια 2,8 kg | 95 αυγά |
| Πάπια Βουίλ | Γαλλία | αρσενική πάπια 1 kg πάπια 0,9 kg | 50 αυγά |
| Πάπια Γκιμπσέιμα | Γερμανία | αρσενική πάπια 3 kg πάπια 2,5 kg | 150 αυγά |
| Πάπια Δανίας | Δανία | αρσενική πάπια 3-3,75 kg πάπια 2,75-3 kg | 60-80 αυγά |
| Πάπια Ετέρ | Γαλλία | αρσενική πάπια 2,5 kg πάπια 2 kg | 150 αυγά |
| Πάπια Ινδικός δρομέας | Ασία | αρσενική πάπια 2-2,3 kg πάπια 1,6-2 kg | 150-200 αυγά |
| Πάπια Κάμπελ | Μεγάλη Βρετανία | αρσενική πάπια 2,3-2,5 kg πάπια 2-2,3 kg | 300 αυγά |
| Πάπια Καγιούγκα | ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) | αρσενική πάπια 3,6 kg πάπια 3,2 kg | 80-150 αυγά |
| Πάπια Κο | Βιετνάμ | αρσενική πάπια 1,7 kg πάπια 1,5 kg | 200-250 αυγά |
| Πάπια Κράχτης | Ασία - Ευρώπη ? | αρσενική πάπια 1 kg πάπια 0,9 kg | 30-50 αυγά |
| Πάπια Μάγκπι | Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία | αρσενική πάπια 2,7 kg πάπια 2,25 kg | 80 αυγά |
| Πάπια Μέρχτεμ | Βέλγιο | αρσενική πάπια 3,5 kg πάπια 3 kg | 80 αυγά |
| Πάπια Μαγιόρκας | Ισπανία | αρσενική πάπια 3 kg πάπια 2,5 kg | 8-12 αυγά |
| Πάπια Μοκ | Βιετνάμ | αρσενική πάπια 3 kg πάπια 2,5 kg | 95 αυγά |
| Πάπια Μπάου Κουί | Βιετνάμ | αρσενική πάπια 1,7 kg πάπια 1,5 kg | 70-90 αυγά |
| Πάπια Μπάσκιρ | Ρωσία | αρσενική πάπια 3,5-4 kg πάπια 3-3,5 kg | 100 αυγά |
| Πάπια Μπαλί | Ινδονησία | αρσενική πάπια 2,3 kg πάπια 1,8 kg | 150-200 αυγά |
| Πάπια Μπλέκιν | Σουηδία | αρσενική πάπια 2,5-3,5 kg πάπια 2-2,5 kg | 60-100 αυγά |
| Πάπια Μπουρμπούρ | Γαλλία | αρσενική πάπια 3,5 kg πάπια 3 kg | 50 αυγά |
| Πάπια Νήσων Φερόες | Νήσοι Φερόες | αρσενική πάπια 2 kg πάπια 1,8 kg | 60 αυγά |
| Πάπια Ντέντερμοντ | Βέλγιο | αρσενική πάπια 3,5 kg πάπια 3 kg | 80 αυγά |
| Πάπια Ντουκλέρ | Γαλλία | αρσενική πάπια 3 kg πάπια 2,5 kg | 80 αυγά |
| Πάπια Ολλανδίας | Ολλανδία | αρσενική πάπια 1,5-1,8 kg πάπια 1,4-1,7 kg | 175-200 αυγά |
| Πάπια Ουγγαρίας | Ουγγαρία, Ρουμανία | αρσενική πάπια 2,5-3,2 kg πάπια 2,3-3 kg | 90 αυγά |
| Πάπια Ουκρανίας | Ουκρανία | αρσενική πάπια - kg πάπια - kg | - αυγά |
| Πάπια Πεκίνου Αμερικής | ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) | αρσενική πάπια 4,5 kg πάπια 2,5-3 kg | 50-130 αυγά |
| Πάπια Πεκίνου Γερμανίας | Γερμανία | αρσενική πάπια 3,5 kg πάπια 3 kg | 50-60 αυγά |
| Πάπια Πομερανίας | Γερμανία | αρσενική πάπια 3 kg πάπια 2,5 kg | 70-100 αυγά |
| Πάπια πρασινοκέφαλη | Μεγάλη Βρετανία | αρσενική πάπια 2,3-2,5 kg πάπια 2-2,3 kg | 180-200 αυγά |
| Πάπια Ρουέν | Γαλλία | αρσενική πάπια 4 kg πάπια 3,4 kg | 50 αυγά |
| Πάπια Σέτλαντ | Μεγάλη Βρετανία | αρσενική πάπια 2 kg πάπια 1,8 kg | 30-40 αυγά |
| Πάπια Σαλόν | Γαλλία | αρσενική πάπια 3 kg πάπια 2,5 kg | 50 αυγά |
| Πάπια Σαξωνίας | Γερμανία | αρσενική πάπια 3,3-4,2 kg πάπια 2,8-3,7 kg | 100 αυγά |
| Πάπια Σεμουά | Βέλγιο | αρσενική πάπια 1,1-1,5 kg πάπια 1-1,25 kg | 50 αυγά |
| Πάπια σμάραγδος | ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) | αρσενική πάπια 1,2 kg πάπια 1 kg | 30 αυγά |
| Πάπια Τσάιγια | Ταϊβάν | αρσενική πάπια 1,5 kg πάπια 1,4 kg | 230 αυγά |
| Πάπια Φόρστ | Βέλγιο | αρσενική πάπια 3 kg πάπια 2,5 kg | 60 αυγά |
| Πάπια Χάι Φλάιρ | Γερμανία | αρσενική πάπια 1,5 kg πάπια 1,3 kg | 12-15 αυγά |
| Πάπια Χάρλεκουίν Ουαλίας | Μεγάλη Βρετανία | αρσενική πάπια 2,5 kg πάπια 2 kg | 100-190 αυγά |
| Πάπια Χούκμπιλ | Ολλανδία | αρσενική πάπια 1,5-1,8 kg πάπια 1,4-1,7 kg | 100-150 αυγά |
| Πάπια Χόα | Βιετνάμ | αρσενική πάπια - kg πάπια - kg | - αυγά |
| Πάπια Όβερμπεργκ | Ολλανδία | αρσενική πάπια 2,25-2,5 kg πάπια 2-2,25 kg | 60 αυγά |
| Πάπια Όρπινγκτον | Μεγάλη Βρετανία | αρσενική πάπια 2,2-3,4 kg πάπια 2,2-3,2 kg | 220 αυγά |
Copyright © Εγκυκλοπαίδεια για τα είδη πουλερικών, 2011–2026. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
Youtube | Facebook
Χάρτης ιστοσελίδας
Τελευταία ενημέρωση. 29. Ιούλιος 2026
Εγγραφή στη λίστα αλληλογραφίας. |