1. Plemena hus vyšlechtěná z husy velké
2. Plemena hus vyšlechtěná křížením husy velké a husy labutí
3. Plemena hus vyšlechtěná z husy labutí
Plemena hus | Země původu | Využití | Barevné rázy |
Husa alsaská | Francie | maso, peří | sivá, šedo-bílo strakatá, bílá |
Husa americká žlutá | USA (Spojené státy americké) | maso, peří | žlutá + chocholatá |
Husa anglická sedlatá | Velká Británie | maso, peří | žlutě strakatá |
Husa baskitská | Španělsko | maso, peří | sivá |
Husa bavlníková | USA (Spojené státy americké) | maso, peří, odplevelování | rodobarvá (samec bílý, samice šedo-bílo strakatá) |
Husa bavorská | Německo | maso, peří | sivá, šedo-bílo strakatá, bílá |
Husa benátská | Itálie | maso, peří | šedo-bílo strakatá |
Husa benkovská | Bulharsko | maso, peří | bílá |
Husa breconská žlutá | Velká Británie | maso, peří | žlutá |
Husa burbonská | Francie | maso, peří | bílá |
Husa cellská | Německo | maso, peří | hnědá |
Husa česká | Česko | maso, peří | bílá + chocholatá |
Husa dánská | Dánsko | maso, peří | sivá, šedo-bílo strakatá |
Husa drávská | Chorvatsko, Srbsko | maso, peří | sivá, šedo-bílo strakatá |
Husa dypolcká | Německo | maso, peří | bílá |
Husa džavachetská | Gruzie | maso, peří | bílá, šedo-bílo strakatá, sivá |
Husa emdenská | Německo | maso, peří | bílá |
Husa empordská | Španělsko | maso, peří | bílá, chocholatá |
Husa faerská | Faerské ostrovy | maso, peří | šedo-bílo strakatá, modro-bílo strakatá |
Husa flámská | Belgie | maso, peří | šedo-bílo strakatá, bílá |
Husa francká | Německo | maso, peří | modrá |
Husa iliská | Čína | maso, peří | sivá |
Husa italská | Itálie | vejce, maso, peří | bílá + chocholatá |
Husa kadeřavá | Ukrajina, Rumunsko, Maďarsko | maso, peří, zájmový chov | kadeřavé peří + bílá, šedo-bílo strakatá, žlutá, |
Husa landéska | Francie | maso, peří | sivá |
Husa leinská | Německo | maso, peří | bílá, šedo-bílo strakatá, sivá |
Husa lippská | Německo | maso, peří | bílá |
Husa lomelinská | Itálie | maso, peří | bílá, šedo-bílo strakatá |
Husa maďarská | Maďarsko | maso, peří | bílá |
Husa německá nosná | Německo | vejce, maso, peří | bílá |
Husa normandská | Francie | maso, peří | rodobarvá (samec bílý, samice šedo-bílo strakatá) + chocholatá |
Husa norská bílá | Norsko | maso, peří | bílá |
Husa norská malá | Norsko | maso, peří | šedo-bílo strakatá |
Husa ölandská | Švédsko | maso, peří | šedo-bílo strakatá |
Husa pádská | Itálie | maso, peří | sivá |
Husa pilgrimská | USA (Spojené státy americké) | maso, peří | rodobarvá (samec bílý, samice šedo-bílo strakatá) |
Husa poitevinská | Francie | maso, peří | sivá |
Husa poitouská | Francie | maso, peří | bílá |
Husa pomořanská | Německo, Polsko | maso, peří | sivá, šedo-bílo strakatá, bílá, žlutá |
Husa rakouská | Rakousko | maso, peří | sivá, šedo-bílo strakatá, bílá |
Husa rýnská | Německo | vejce, maso, peří | bílá |
Husa shetlandská | Velká Británie | maso, peří | rodobarvá (samec bílý, samice šedo-bílo strakatá) |
Husa skónská | Švédsko | maso, peří | šedo-bílo strakatá |
Husa slovenská | Slovensko | maso, peří | bílá |
Husa suchovská | Slovensko | maso, peří | žlutá |
Husa tulská | Rusko | maso, peří, husí zápasy | sivá, žlutá |
Husa tuluská | Francie | maso, peří, zájmový chov | sivá |
Husa turénská | Francie | maso, peří | bílá |
Husa twentská | Nizozemsko | maso, peří | šedo-bílo strakatá |
Husa vištinská | Litva | maso, peří | bílá |
Husa západoanglická | Velká Británie | maso, peří | rodobarvá (samec bílý, samice šedo-bílo strakatá) + chocholatá |
Plemena hus | Země původu | Využití | Barevné rázy |
Husa africká | Madagaskar | maso | hnědá, bílá, žlutá, modrá |
Husa cholmogorská | Rusko | maso, peří | bílá, šedo-bílo strakatá, sivá |
Husa štajnbašská | Německo | maso, peří, husí zápasy | modrá, sivá |
Plemena hus | Země původu | Využití | Barevné rázy |
Husa čchangleská | Čína | maso | hnědá |
Husa četungská | Čína | maso, peří | bílá |
Husa chuojenská | Čína | vejce, maso | bílá |
Husa cská | Čína | vejce, maso | bílá |
Husa čťinská | Čína | vejce, maso, peří | bílá |
Husa fengčchengská | Čína | vejce, maso, peří | hnědá |
Husa jangťiangská | Čína | maso | žlutá |
Husa jenská | Čína | maso | hnědá |
Husa jouťiangská | Čína | maso | hnědá |
Husa jungkchangská | Čína | maso | hnědá |
Husa kangská | Čína | maso | hnědá |
Husa koská | Vietnam | maso, peří | hnědá, bílá |
Husa kuangfengská | Čína | vejce, maso, peří | bílá |
Husa labutí | Čína | maso, peří | hnědá, bílá |
Husa lienchuaská | Čína | maso | bílá |
Husa lingsienská | Čína | maso | bílá |
Husa makangská | Čína | maso | hnědá |
Husa minpejská | Čína | maso, peří | bílá |
Husa pajcská | Čína | vejce, maso | bílá, hnědá |
Husa sečuánská | Čína | vejce, maso, peří | bílá |
Husa singkuoská | Čína | vejce, maso, peří | hnědá |
Husa štchouská | Čína | maso, peří | hnědá |
Husa süpchuská | Čína | maso, vejce | bílá, hnědá |
Husa tchajchuská | Čína | vejce, maso, peří | bílá |
Husa wansiská | Čína | maso, peří | bílá |
Husa wucungská | Čína | maso, peří | hnědá |
Husa wukangská | Čína | maso | hnědá, bílá |
Copyright © Encyklopedie plemen drůbeže, 2011–2024. Kopírování textů a obrázků není dovoleno.
Mapa webu - seznam všech plemen
Poslední aktualizace: 08. srpen 2024