1. Races d’oques provinents de l’oca vulgar
2. Races d’oques originades per l’encreuament de l’oca vulgar i l’oca cigne.
3. Races d’oques provinents de l’oca cigne
| Races d’oques | País d’origen | Ús | Color del plomatge |
| Oca alemanya ponedora | Alemanya | ou, carn, plomes | blanc |
| Oca alsaciana | França | carn, plomes | gris, gris clapat, blanc |
| Oca arrissada del Danubi | Hongria | carn, plomes | blanc |
| Oca austríaca | Àustria | carn, plomes | gris, gris clapat, blanc |
| Oca basca | Espanya | carn, ou, plomes | gris |
| Oca bàvara | Alemanya | carn, plomes | gris, gris clapat, blanc |
| Oca beix americana | Estats Units d’Amèrica (EUA) | carn, plomes | beix + crestada |
| Oca beix de Brecon | Regne Unit | carn, plomes | beix |
| Oca Benkov | Bulgària | carn, plomes | blanc |
| Oca blanca de Poitou | França | carn, plomes | blanc |
| Oca Borbonès | França | carn, plomes | blanc |
| Oca Celle | Alemanya | carn, plomes | marró / silvestre |
| Oca combatent de Tula | Rússia | carn, plomes, baralles d’oques | gris, beix |
| Oca danesa | Dinamarca | carn, plomes | gris, gris clapat |
| Oca de les plantacions de cotó | Estats Units d’Amèrica (EUA) | carn, plomes, control de males herbes | sexatge per color (mascle blanc, femella gris clapat) |
| Oca de Subcarpàcia | Polònia | carn | gris clapat, blanc |
| Oca Diepholz | Alemanya | carn, plomes | blanc |
| Oca Djavakheti | Geòrgia | carn, plomes | blanc, gris clapat, gris |
| Oca Drava | Croàcia, Sèrbia | carn, plomes | gris, gris clapat |
| Oca Emden | Alemanya | carn, plomes | blanc |
| Oca Empordà | Espanya | carn, plomes | blanc, crestada |
| Oca Escània | Suècia | carn, plomes | gris clapat |
| Oca eslovaca blanca | Eslovàquia | carn, plomes | blanc |
| Oca Fèroe | Illes Fèroe | carn, plomes | gris clapat, blau clapat |
| Oca Flandes | Bèlgica | carn, plomes | gris clapat, blanc |
| Oca francònica | Alemanya | carn, plomes | blau |
| Oca gris de Poitevin | França | carn, plomes | gris |
| Oca Ili | Xina | carn, plomes | gris |
| Oca italiana | Itàlia | ou, carn, plomes | blanc + crestada |
| Oca Kartuzy | Polònia | carn | gris clapat |
| Oca Kielce | Polònia | carn | blanc |
| Oca Landes | França | carn, plomes | gris |
| Oca Leine | Alemanya | carn, plomes | blanc, gris clapat, gris |
| Oca Lippe | Alemanya | carn, plomes | blanc |
| Oca Lomellina | Itàlia | carn, plomes | blanc, gris clapat |
| Oca Lublin | Polònia | carn | blanc (gris clapat) |
| Oca Normandia | França | carn, plomes | sexatge per color (mascle blanc, femella gris clapat) + crestada |
| Oca noruega blanca | Noruega | carn, plomes | blanc |
| Oca noruega petita | Noruega | carn, plomes | gris clapat |
| Oca Oest d’Anglaterra | Regne Unit | carn, plomes | sexatge per color (mascle blanc, femella gris clapat) + crestada |
| Oca Öland | Suècia | carn, plomes | gris clapat |
| Oca Pàdua | Itàlia | carn, plomes | gris |
| Oca Pilgrim | Estats Units d’Amèrica (EUA) | carn, plomes | sexatge per color (mascle blanc, femella gris clapat) |
| Oca Pomerània | Alemanya, Polònia | carn, plomes | gris, gris clapat, blanc, beix |
| Oca Rin | Alemanya | ou, carn, plomes | blanc |
| Oca Rypin | Polònia | carn | blanc (gris clapat) |
| Oca Saddleback anglesa | Regne Unit | carn, plomes | beix clapat |
| Oca Sebastòpol | Hongria, Romania, Ucraïna | carn, plomes, cria com a passatemps | plomatge arrissat + blanc, gris clapat, beix, |
| Oca Shetland | Regne Unit | carn, plomes | sexatge per color (mascle blanc, femella gris clapat) |
| Oca Suchá | Eslovàquia | carn, plomes | sexatge per color groc silvestre |
| Oca Suwalki | Polònia | carn | blanc (gris clapat) |
| Oca Tolosa | França | carn, plomes, cria com a passatemps | gris |
| Oca Turena | França | carn, plomes | blanc |
| Oca Twente | Països Baixos | carn, ou, plomes | gris clapat |
| Oca txeca | Txèquia | carn, plomes | blanc + crestada |
| Oca veneciana | Itàlia | carn, plomes | gris clapat |
| Oca Vishtines | Lituània | carn, plomes | blanc |
| Races d’oques | País d’origen | Ús | Color del plomatge |
| Oca africana | Madagascar | carn | gris marró / silvestre, blanc, beix, blau |
| Oca combatent de Steinbach | Alemanya | carn, plomes, baralles d’oques | blau, gris |
| Oca Kholmogory | Rússia | carn, plomes | blanc, gris, gris clapat, blau |
| Oca Kuban | Rússia | carn, ou | gris marró / silvestre |
| Races d’oques | País d’origen | Ús | Color del plomatge |
| Oca Baizi | Xina | ou, carn | blanc, marró / silvestre |
| Oca blanca de Guangfeng | Xina | ou, carn, plomes | blanc |
| Oca blanca de Lianhua | Xina | carn | blanc |
| Oca blanca de Lingxian | Xina | carn | blanc |
| Oca blanca de Minbei | Xina | carn, plomes | blanc |
| Oca blanca de Sichuan | Xina | ou, carn, plomes | blanc |
| Oca blanca de Wanxi | Xina | carn, plomes | blanc |
| Oca blanca de Zhedong | Xina | carn, plomes | blanc |
| Oca blanca de Zhijin | Xina | ou, carn, plomes | blanc |
| Oca Changle | Xina | carn | marró / silvestre |
| Oca Co | Vietnam | carn, plomes | marró / silvestre, blanc |
| Oca coure de Wugang | Xina | carn | marró / silvestre, blanc |
| Oca Gang | Xina | carn | marró / silvestre |
| Oca gris de Fengcheng | Xina | ou, carn, plomes | marró / silvestre |
| Oca gris de Xingguo | Xina | ou, carn, plomes | marró / silvestre |
| Oca gris de Yongkang | Xina | carn | marró / silvestre |
| Oca Huoyan | Xina | ou, carn | blanc |
| Oca Magang | Xina | carn | marró / silvestre |
| Oca Shitou | Xina | carn, plomes | marró / silvestre |
| Oca Taihu | Xina | ou, carn, plomes | blanc |
| Oca Wuzong | Xina | carn, plomes | marró / silvestre |
| Oca xinesa | Xina | carn, plomes | gris marró / silvestre, gris blau, blau, blanc |
| Oca Xupu | Xina | carn, ou | blanc, marró / silvestre |
| Oca Yan | Xina | carn | marró / silvestre |
| Oca Yangjiang | Xina | carn | beix |
| Oca Youjiang | Xina | carn | marró / silvestre |
| Oca Zi | Xina | ou, carn | blanc |
Copyright © Enciclopèdia de races d’aviram, 2011–2026. Tots els drets reservats.
Youtube | Facebook
Mapa del lloc web - Llista de races d’aviram
Última actualització: 09. maig 2026
Registre a la llista de correu |