Fajleírás |
![]() Görbecsőrű kacsa |
Importálás március-április 2019: E fajtának a keltetőtojásait importáljuk a hazájából. Érdeklődés esetén, lépjen kapcsolatba velünk.
Tollazat szín sötétvadas, kék vadas, fehér, sötétvadas fehér mellel
Súly
gácsér 1,5-1,8 kg
tojó 1,4-1,7 kg
Származási ország Hollandia
A tojók éves tojáshozama 100-150 tojások
A tojás súlya 40 g
A tojás színe fehér
Felhasználás hús
Gyűrűméret
gácsér 14 mm
tojó 14 mm
Görbecsőrű kacsa | március–május | június–szeptember |
1 keltetőtojás | 8 € | nem áll rendelkezésre |
kiskacsa | nem áll rendelkezésre | nem áll rendelkezésre |
gácsér | nem áll rendelkezésre | nem áll rendelkezésre |
tojó | nem áll rendelkezésre | nem áll rendelkezésre |
1,1 tenyészpár | nem áll rendelkezésre | nem áll rendelkezésre |
1,2 tenyésztrió | nem áll rendelkezésre | nem áll rendelkezésre |
![]() Görbecsőrű kacsa, gácsér, világosvadas | ![]() Görbecsőrű kacsa, gácsér, világosvadas | ![]() Görbecsőrű kacsa, tojó, kék vadas |
![]() Görbecsőrű kacsa, tojó, fehér | ![]() Görbecsőrű kacsa, tojó, barna fehér mellel |
Copyright © Baromfifajták enciklopédiája, 2011–2019. Minden jog fenntartva.
Honlaptérkép – Az baromfifajok listája
Az utolsó frissítés: 19. január 2019